Uplands At Mauna Kea Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
62-3600 Amuai Pl Unit 417 4 5 3,389 $5,100,000 $1,504.87 27 days
62-3600 Amaui Place Unit 324 3 4 2,650 $4,100,000 $1,547.17 80 days
62-3600 Amuai Pl Unit 328 3 3 2,517 $3,950,000 $1,569.33 8 days
62-3600 Amaui Place Unit D202 3 3 2,111 $2,850,000 $1,350.07 236 days
62-3600 Amaui Place Unit H101 3 3 2,082 $2,795,000 $1,342.46 266 days
62-3600 Amaui Pl Unit F102 3 3 2,082 $2,745,000 $1,318.44 27 days
62-3600 Amaui Pl Unit E201 3 3 2,111 $2,599,000 $1,231.17 137 days
62-3600 Lolii Wy Unit B4 2 2 1,375 $1,850,000 $1,345.45 166 days
62-3932 Lolii Pl Unit I1 2 2 1,375 $1,800,000 $1,309.09 294 days
62-3628 Lolii Way Unit G2 2 2 1,541 $1,799,000 $1,167.42 251 days
Average: 2.8 3.0 2,123 $2,958,800 $1,368 149 days
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
62-3600 Amaui Pl Unit 421 4 5 3,389 $4,690,000 $1,383.89 10 days
Average: 4.0 5.0 3,389 $4,690,000 $1,383 10 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
62-3600 Amaui Dr Unit 330 3 4 2,517 $3,999,999 $3,802,000 $1,510.53 254 days 9/4/26
62-3600 Amaui Pl Unit 345 3 4 2,517 $3,650,000 $3,400,000 $1,350.81 84 days 2/27/26
62-3600 Amaui Place Unit K202 3 3 2,111 $2,800,000 $2,800,000 $1,326.39 3 days 2/4/26
62-3600 Amaui Pl Unit B101 3 3 2,082 $2,845,000 $2,790,000 $1,340.06 161 days 10/5/26
62-3600 Amaui Place Unit C201 3 3 2,111 $2,800,000 $2,750,000 $1,302.70 153 days 7/1/26
62-3600 Amaui Pl Unit A201 3 3 2,111 $2,825,000 $2,725,000 $1,290.86 158 days 12/23/25
62-3614 Lolii Way Unit E-2 2 2 1,375 $1,875,000 $1,750,000 $1,272.73 124 days 5/5/26
Average: 2.9 3.1 2,117 $2,970,714 $2,859,571 $1,342 133 days
Viewing 1 - 7 of 7
Viewing 1 - 7 of 7

How much is your home worth?

...get instant property value now!